¿Necesitas soporte técnico?
Accede a los drivers más recientes, preguntas frecuentes, manuales y mucho más para tu producto Epson.
1 - Velocidad de escaneo basado en una digitalización de una hoja a 300 dpi, tamaño carta en blanco y negro, escala a grises o color. 2 -El ciclo de trabajo diario máximo es el número más alto recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, no exceda el ciclo de trabajo diario máximo. Cálculos basados en una velocidad de escaneo de 65 ppm y un tiempo de uso diario supuesto. 3- Con el software Epson Documento Capture instalado en Windows® de su PC o Mac® conectado a la red. Requiere conexión a Internet. 4 - Velocidad basada en un escaneo de una hoja a 300 dpi en blanco/negro, escala de grises o color. 5 - El ciclo de trabajo máximo diario es el número máximo recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, no exceda el ciclo de trabajo máximo diario. 6 - Velocidad basada en un escaneo de una hoja a 300 dpi, tamaño A4 en orientación vertical, en blanco/negro, escala de grises o color.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Epson DS-410
| Epson DS-530 II
| Epson DS-730N
| Epson DS-770 II
| Epson DS-870 | Epson DS-970
| Epson DS-30000
| Epson DS-32000
| |
Precio |
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
Uso recomendado | Personal, hogar, oficina, movilidad | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficina, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo |
Características | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentacion de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Aimentación de solo una hoja |
Tamaño del documento | 21,6 cm x 304,8 cm | 21,6 cm x 609,6 cm | 21,6 cm x 609,6 cm | 21,6 cm x609,6 cm | 21,6 cm x 91,4 cm | 21,6 cm x609,6 cm | 30,4 cm x 558,8 cm | 30,4 cm x 558,8 cm |
Capacidad ADF | 50 páginas | 50 páginas | - | 100 páginas | 100 páginas | 100 páginas | 120 páginas | 120 páginas |
Velocidad4 | 26 ppm/52 ipm | 35 ppm/70 ipm | 40 ppm/80 ipm | 45 ppm/90 ipm | 65 ppm/130 ipm | 85 ppm/170 ipm | 70 ppm/140 ipm6 | 90 ppm/180 ipm6 |
Resolución óptica | 600 x 600 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
Cree archivos editables y PDF con capacidad de Búsqueda | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido |
Ciclo de trabajo diario5 | 3.000 páginas | 4.000 páginas | 4.500 páginas | 7.000 páginas | 7.000 páginas | 9.000 páginas | 30.000 páginas | 40.000 páginas |
Sistemas operativo | Windows® & Mac OS® | Windows® & Mac OS® | Windows® & Mac OS® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® |
Software incluido | Epson Scan Epson Document Capture Pro® TWAIN®, WIA,ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®,ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS |
Conectividad | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 de alta velcidad | USB 3.0 de alta velocidad | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Escaneo | |
---|---|
Tipo de escáner | Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada |
Método de escaneo | Carro fijo y documento en movimiento |
Alimentación de papel | Alimentación vertical (cara abajo) |
Sensor óptico | Contact image sensor (CIS) color |
Fuente de luz | LED RGB de 3 colores |
Resolución óptica | 600 dpi |
Máxima resolución interpolada | 1.200 dpi |
Velocidad del escáner¹ (ADF) |
Blanco y negro, color, escala de grises, 200 y 300dpi: 65 ppm/130 ipm¹
|
Área máxima de escaneo |
A 200 dpi: máx 215.9mm x 6096mm (8.5" x 240"); min 50.8mm x 50.8mm (2" x 2")
|
Profundidad de bits del escáner | RGB: 30 bits de entrada/24 bits de salida |
Alimentador automático de documentos | |
Gramaje de papel | 27 g/m2 – 413 g/m² |
Capacidad máxima | 100 páginas |
Escaneo automático a dos caras | Sí |
Ciclo máximo de trabajo diario² | Hasta 7.000 páginas² |
Conectividad | |
Sistemas operativos |
Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8 / Windows® 8.1 (32-bit, 64-bit) Windows®7 (32-bit, 64-bit) SP1 Mac OS X® 10.11.x / MacOS® 10.14.x
|
General | |
Pantalla | Panel LCD a color 1.44 TFT (color 262k) |
Fuente de alimentación | Adaptador CA universal 24V |
Interfaz |
USB 3.0 de alta velocidad Módulo de red opcional (RJ-45, 10BaseT/100Base TX)
|
Temperatura | Funcionamiento: 5 ° to 35 °C (41 ° to 95 °F) |
Humedad relativa | Funcionamiento: 15 – 85% (sin condensación) |
Consumo de energía (aproximado) |
Modo operación: 18 W Modo en espera: 8,5 W Modo en reposo 1,4 W Modo apagado: 0,1 W
|
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x altura) |
3.58k (7.9lb) 29.6 x 21.1 x 21.6cm (11.6" x 8.3" x 8.5“)
|
¿Qué hay en la caja? |
Escáner Epson DS-870 Cable de alta velocidad USB 3.0 Adaptador de corriente Guía de inicio
|
Software incluido | Document Capture Pro, drivers TWAIN e ISIS, Epson ScanSmart con software OCR (requiere conexión a internet para descargar e instalar) |
Caraterísticas ecológicas | |
Aderidos a las reglas RoHS | |
Información de producto y accesorios | |
Epson DS-870 | B11B250201 |
UPC | 0 10343 91326 4 |
Adaptador para cama plana de escaneo | B12B819011 |
Módulo de red opcional | B12B808441 |
Kit para rodillo | B12B819711 |
Hoja de soporte (carrier sheet) | B12B819051 |
Kit de limpieza | B12B819291 |
Obtenga un alto rendimiento para su grupo de trabajo con el rápido, confiable y robusto escáner de documentos DS-870. Diseñado para espacios que requieren velocidad y productividad, el DS-870 ofrece velocidades de hasta 65 ppm/130 ipm1, un alimentador automático (ADF) de gran volumen (hasta 100 páginas), y un ciclo diario de trabajo de hasta 10.000 páginas2. Los drivers TWAIN e ISIS® incluidos proporcionan una integración sencilla con sistemas de administracion de documentos, mientras que la pantalla LCD y los botones facilitan el escaneo y la selección de modos.
¿Quiere que lo contactemos?
Bazaarvoice SAP Hybris Integration Version 2.8.2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Epson DS-410
| Epson DS-530 II
| Epson DS-730N
| Epson DS-770 II
| Epson DS-870 | Epson DS-970
| Epson DS-30000
| Epson DS-32000
| ||
Precio |
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
| |
Uso recomendado | Personal, hogar, oficina, movilidad | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficina, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | |
Características | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentacion de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Aimentación de solo una hoja | |
Tamaño del documento | 21,6 cm x 304,8 cm | 21,6 cm x 609,6 cm | 21,6 cm x 609,6 cm | 21,6 cm x609,6 cm | 21,6 cm x 91,4 cm | 21,6 cm x609,6 cm | 30,4 cm x 558,8 cm | 30,4 cm x 558,8 cm | |
Capacidad ADF | 50 páginas | 50 páginas | - | 100 páginas | 100 páginas | 100 páginas | 120 páginas | 120 páginas | |
Velocidad4 | 26 ppm/52 ipm | 35 ppm/70 ipm | 40 ppm/80 ipm | 45 ppm/90 ipm | 65 ppm/130 ipm | 85 ppm/170 ipm | 70 ppm/140 ipm6 | 90 ppm/180 ipm6 | |
Resolución óptica | 600 x 600 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | |
Cree archivos editables y PDF con capacidad de Búsqueda | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | |
Ciclo de trabajo diario5 | 3.000 páginas | 4.000 páginas | 4.500 páginas | 7.000 páginas | 7.000 páginas | 9.000 páginas | 30.000 páginas | 40.000 páginas | |
Sistemas operativo | Windows® & Mac OS® | Windows® & Mac OS® | Windows® & Mac OS® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | |
Software incluido | Epson Scan Epson Document Capture Pro® TWAIN®, WIA,ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®,ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | |
Conectividad | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 de alta velcidad | USB 3.0 de alta velocidad | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
1 - Velocidad de escaneo basado en una digitalización de una hoja a 300 dpi, tamaño carta en blanco y negro, escala a grises o color. 2 -El ciclo de trabajo diario máximo es el número más alto recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, no exceda el ciclo de trabajo diario máximo. Cálculos basados en una velocidad de escaneo de 65 ppm y un tiempo de uso diario supuesto. 3- Con el software Epson Documento Capture instalado en Windows® de su PC o Mac® conectado a la red. Requiere conexión a Internet. 4 - Velocidad basada en un escaneo de una hoja a 300 dpi en blanco/negro, escala de grises o color. 5 - El ciclo de trabajo máximo diario es el número máximo recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, no exceda el ciclo de trabajo máximo diario. 6 - Velocidad basada en un escaneo de una hoja a 300 dpi, tamaño A4 en orientación vertical, en blanco/negro, escala de grises o color.
Bazaarvoice SAP Hybris Integration Version 2.8.2